鄭州市軌道交通1號(hào)線、14號(hào)線一期、4號(hào)線2022-2025年正線
車站安檢設(shè)備維保服務(wù)項(xiàng)目中選結(jié)果公示
采購(gòu)人 | 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目 | 鄭州市軌道交通1號(hào)線、14號(hào)線一期、4號(hào)線2022-2025年正線車站安檢設(shè)備維保服務(wù)項(xiàng)目 |
開(kāi)啟時(shí)間 | 2022年7月27日 9時(shí)30分 |
標(biāo)段 | 01標(biāo)段 |
第一成交候選人 | 恒安衛(wèi)士(深圳)電子科技發(fā)展有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 8883000.00元 |
第二成交候選人 | 上海英邁吉東影圖像設(shè)備有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 8942160.00元 |
第三成交候選人 | 北京真空電子科技有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 9017040.00元 |
標(biāo)段 | 02標(biāo)段 |
第一成交候選人 | 上海英邁吉東影圖像設(shè)備有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 6418512.00元 |
第二成交候選人 | 恒安衛(wèi)士(深圳)電子科技發(fā)展有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 6407988.00 元 |
第三成交候選人 | 北京真空電子科技有限公司 |
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 6506736.00元 |
公示期 | 2022年7月29日~8月3日 |
備注:在公示期限內(nèi),可對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中存在的違法、違規(guī)、違紀(jì)問(wèn)題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)分公司紀(jì)監(jiān)審計(jì)部電話:0371-55169022 2022年7月29日 |