采購人 | 鄭州地鐵集團有限公司運營分公司 |
采購項目 | 鄭州市軌道交通2022-2025年度工建設施委外維管項目01標段 |
開啟時間 | 2022年6月22日9時30分 |
第一成交候選人 | 中鐵四局集團有限公司 |
響應報價(元) | 110425200.00 |
下浮率(%) | 5.00 |
第二成交候選人 | 中鐵一局集團有限公司 |
響應報價(元) | 110436028.00 |
下浮率(%) | 5.00 |
第三成交候選人 | 中鐵五局集團第六工程有限責任公司 |
響應報價(元) | 110452226.00 |
下浮率(%) | 5.00 |
公示期 | 2022年6月24日~6月29日 |
備注:在公示期限內(nèi),可對采購活動中存在的違法、違規(guī)、違紀問題進行投訴。 鄭州地鐵集團有限公司運營分公司紀監(jiān)審計部電話:0371-55169022
2022年6月24日 |
采購人 | 鄭州地鐵集團有限公司運營分公司 |
采購項目 | 鄭州市軌道交通2022-2025年度工建設施委外維管項目02標段 |
開啟時間 | 2022年6月22日9時30分 |
第一成交候選人 | 中鐵一局集團有限公司 |
響應報價(元) | 69702036.00 |
下浮率(%) | 5.00 |
第二成交候選人 | 中鐵五局集團第六工程有限責任公司 |
響應報價(元) | 69681317.00 |
下浮率(%) | 5.00 |
第三成交候選人 | 中鐵十一局集團有限公司 |
響應報價(元) | 69687001.86 |
下浮率(%) | 5.00 |
公示期 | 2022年6月24日~6月29日 |
備注:在公示期限內(nèi),可對采購活動中存在的違法、違規(guī)、違紀問題進行投訴。 鄭州地鐵集團有限公司運營分公司紀監(jiān)審計部電話:0371-55169022
2022年6月24日 |
采購人 | 鄭州地鐵集團有限公司運營分公司 |
采購項目 | 鄭州市軌道交通2022-2025年度工建設施委外維管項目03標段 |
開啟時間 | 2022年6月22日9時30分 |
第一成交候選人 | 上海隧道工程有限公司 |
響應報價(元) | 69761609.92 |
下浮率(%) | 5.00 |
第二成交候選人 | 中鐵十一局集團有限公司 |
響應報價(元) | 69775702.76 |
下浮率(%) | 5.00 |
第三成交候選人 | 中鐵十二局集團有限公司 |
響應報價(元) | 70443207.00 |
下浮率(%) | 5.00 |
公示期 | 2022年6月24日~6月29日 |
備注:在公示期限內(nèi),可對采購活動中存在的違法、違規(guī)、違紀問題進行投訴。 鄭州地鐵集團有限公司運營分公司紀監(jiān)審計部電話:0371-55169022
2022年6月24日 |
采購人 | 鄭州地鐵集團有限公司運營分公司 |
采購項目 | 鄭州市軌道交通2022-2025年度工建設施委外維管項目04標段 |
開啟時間 | 2022年6月22日9時30分 |
第一成交候選人 | 中鐵十一局集團有限公司 |
響應報價(元) | 43477322.09 |
下浮率(%) | 5.00 |
第二成交候選人 | 中鐵十二局集團有限公司 |
響應報價(元) | 44040660.00 |
下浮率(%) | 5.00 |
第三成交候選人 | 鄭州一建集團有限公司 |
響應報價(元) | 43464011.79 |
下浮率(%) | 5.00 |
公示期 | 2022年6月24日~6月29日 |
備注:在公示期限內(nèi),可對采購活動中存在的違法、違規(guī)、違紀問題進行投訴。 鄭州地鐵集團有限公司運營分公司紀監(jiān)審計部電話:0371-55169022
2022年6月24日 |